サポートされるTurbo NASモデルと適用可能な拡張エンクロージャの最大数
| Turbo NASモデル | TS-870U-RP TS-879U-RP TS-EC879U-RP |
TS-1270U-RP TS-1279U-RP TS-EC1279U-RP |
TS-1679U-RP TS-EC1679U-RP |
| NAS RAM | 4GB以上 | 4GB以上 | 4GB以上 |
| REXP-1200U-RPの最大数 | 8 | 8 | 8 |
| ハードドライブの最大数 | 104 | 108 | 112 |
| 最大物理容量 | 416 TB | 432 TB | 448 TB |
| RAIDグループの最大サイズ | 308 TB | ||
| ストレージプールあたりのRAIDグループの最大数 | 128 | ||
| ストレージプールの最大サイズ | 308 TB | ||
| システムあたりのストレージプールの最大数 | 128 | ||
| 可変ボリュームの最大サイズ | 250 TB | ||
| iSCSI LUNの最大サイズ | 250 TB | ||










