法人向けモデル、13.3型デュアルスクリーン搭載Ultrabook(TM)「TAICHI 31」
・JAN/UPC:4716659487968
・TEKWIND型番:ASU-TAICHI31-CX012P
見やすい13.3型フルHD・デュアルスクリーンと、ビジネスユースに最適な「Windows 8 Pro」を搭載し、ノートパソコン、タブレット、プレゼンテーション用端末として活用でき、ビジネスシーンに最適なUltrabook(TM)です。
オフィスでは、メインのノートパソコンとして活用し、天板を閉じるだけで、外出先で手軽に使えるタブレットになります。さらに2つの画面に映し出すデュアルスクリーンモードで、相手の表情を見ながら対面でプレゼンテーションを進められます。
薄さ17.4mm、軽さ約1.56kgの高いモビリティ性能と、硬度9Hの強化ガラス「Fit Glass」採用による堅牢性を兼ね備え、あらゆるビジネスシーンで活躍します。
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせるスペック
製品名 | TAICHI31 | ||
---|---|---|---|
型番(本体カラー) | TAICHI31-CX012P(シルバー) | ||
OS※1 | Windows 8 Pro 64ビット | ||
CPU | CPU名 | インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー | |
動作周波数 | 1.7GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.6GHz) | ||
キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | ||
チップセット | モバイル インテル® QS77 Express チップセット | ||
メインメモリ | 容量 ※2 | 4GB (オンボード) | |
仕様 | DDR3L-1600 (PC3-12800) | ||
表示機能 | ノートパソコン面 | 液晶ディスプレイ | 13.3型ワイドTFTカラーIPS液晶 (LEDバックライト) |
表面仕様 | ノングレア | ||
解像度 | 1,920×1,080 ドット (フルHD) | ||
タッチパネル | 非搭載 | ||
タブレット面 | 液晶ディスプレイ | 13.3型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 (LEDバックライト) | |
表面仕様 | グレア | ||
解像度 | 1,920×1,080 ドット (フルHD) | ||
タッチパネル | 搭載 | ||
グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス 4000 (CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ※3 | メインメモリと共有 | ||
外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大1,920×1,080ドット | ||
記憶装置 | SSD※5 | 128GB | |
サウンド機能 | サウンド規格 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||
ノートパソコン面 | マイク | アレイマイク内蔵 | |
タブレット面 | マイク | デジタルマイク内蔵 | |
Webカメラ | ノートパソコン面 | 92万画素Webカメラ内蔵 | |
タブレット面 | 500万画素Webカメラ内蔵 | ||
センサー | 電子コンパス、加速度センサ、ジャイロスコープ | ||
通信機能 | LAN※6 | 100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | ||
Bluetooth機能 | Bluetooth® 4.0 | ||
入力機能 | キーボード | 87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) | |
ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)、マルチタッチ・タッチパッド | ||
インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | mini-VGA×1 ※7、microHDMI (タイプD) 出力×1 | |
USBポート | USB3.0×2 | ||
カードリーダー | SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、MMCメモリーカード | ||
オーディオ ※8 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) | ||
バッテリー駆動時間 ※9 | 約6.6時間 | ||
バッテリー充電時間 | 約3時間 | ||
消費電力 | 最大約45W | ||
エネルギー消費効率 (2011年度基準) | N区分0.09 (AA) | ||
サイズ (突起部除く) | 幅339.2mm×奥行き228mm×高さ17.4mm | ||
質量 | 約1.56kg | ||
保証期間 | 本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※10 |
||
ビジネス統合アプリ | - | ||
主な付属アプリ | Adobe® Reader® (PDFファイル閲覧アプリ) ASUS Instant On (高速復帰アプリ) ASUS Live Update (パソコン自動更新アプリ) ASUS Power4Gear Hybrid (省電力アプリ) ASUS Screen Share (タブレット面表示調整アプリ) ASUS Splendid (画質調整アプリ) ASUS Tutor (チュートリアルアプリ) ASUS USB Charger+ (USBデバイス充電サポート) ※11 i-フィルター® 30日間無料体験版 (有害サイトフィルタリングアプリ) KINGSOFT® Office 2012 Standard 30日間無料体験版 WinFlash (BIOS更新用アプリ) |
||
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター、mini-VGAアダプター、専用スリーブ、スタイラスペン |
- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. メモリの増設や交換は不可能です。予めご了承ください。
- ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 有線LANでの接続の場合は、付属のUSBイーサネットアダプター (LANアダプター) をUSBポートへ接続してご使用ください。
- ※7. 付属のmini-VGAアダプターを本体右側のmini-VGAポートに接続することでD-sub15ピンのVGAポートからの出力が可能となります。
- ※8. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
- ※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※10. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
- ※11. USB充電に対応しているデバイスを特定のUSB3.0ポートで急速充電することができます。すべてのUSB機器の充電を保証するわけではありません。
- ASUS以外またはASUS 非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります
- 製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。
- 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
関連製品
タブレット・スマートフォン
Lenovo Tab K10(2nd Gen)
AER認定により安心してビジネスで利用できる コストパフォーマンスに優れた10.1インチAndroidタブレット
Lenovo Tab K9
AER認定により安心してビジネスで利用できる コストパフォーマンスに優れた8.7インチAndroidタブレット
Lenovo Idea Tab Pro
12.7インチ高解像度ディスプレイ搭載。 軽量・長時間駆動で、外出先や会議でも活躍するAndroidタブレット。
KC-T305CN/KC-T305C ― さまざまな業界の課題解決に貢献、長く使えるJAPAN MADEのWi-Fiタブレット
さまざまな業界の課題解決に貢献、長く使えるJAPAN MADEのWi-Fiタブレット