QNAP 機種別性能比較 - Performance Chart -
※2015年3月19日更新
| Read | Write | ||||
| タワー型 | |||||
| TS-EC1080 Pro | MB/s | 2,230 | 2,222 | ||
| TS-EC880 Pro | MB/s | 2,022 | 2,144 | ||
| TVS-871 | MB/s | 2,335 | 2,150 | ||
| TVS-671 | MB/s | 2,340 | 2,150 | ||
| TVS-471 | MB/s | 2,342 | 2,170 | ||
| TS-853 Pro | MB/s | 419 | 404 | ||
| TS-653 Pro | MB/s | 394 | 396 | ||
| TS-453 Pro | MB/s | 402 | 401 | ||
| TS-253 Pro | MB/s | 220 | 202 | ||
| TS-851 | MB/s | 224 | 224 | ||
| TS-651 | MB/s | 224 | 223 | ||
| TS-451 | MB/s | 224 | 216 | ||
| TS-251 | MB/s | 224 | 222 | ||
| HS-251 | MB/s | 224 | 216 | ||
| TS-420-D | MB/s | 116 | 79 | ||
| HS-210-D | MB/s | 99 | 48 | ||
| TS-431 | MB/s | 127 | 79 | ||
| TS-231 | MB/s | 117 | 122 | ||
| TS-131 | MB/s | 112 | 109 | ||
| HS-210 | MB/s | 99 | 48 | ||
| TS-853S Pro | MB/s | 205 | 161 | ||
| TS-453S Pro | MB/s | 213 | 196 | ||
| ラックマウント型 | |||||
| TS-EC2480U-RP | MB/s | 3,702 | 2,685 | ||
| TS-EC1680U-RP | MB/s | 3,500 | 2,530 | ||
| TS-EC1280U-RP | MB/s | 3,500 | 2,530 | ||
| TS-EC880U-RP | MB/s | 3,714 | 2,464 | ||
| TVS-1271U-RP | MB/s | 3,343 | 2,180 | ||
| TVS-871U-RP | MB/s | 3,393 | 2,118 | ||
| TS-1253U-RP | MB/s | 423 | 394 | ||
| TS-853U-RP | MB/s | 430 | 425 | ||
| TS-453U-RP | MB/s | 421 | 420 | ||
| TS-431U | MB/s | 111 | 89 | ||
※注意事項
スペック表中の転送速度は、10GbE対応機種については別売りの純正10GbEカードを最大数搭載して計測した数値です。
また、ポートトランキングに対応している機種については機能を有効化(IEEE 802.3adモード)した場合の数値です。
数値はメーカーラボにおける計測結果による参考値であり、ネットワーク環境やクライアントマシンの性能により変動します。
ビジネスに必要なIT機器の導入をサポートいたします
