| 型番(カラー) | TF103-WH16D (ホワイト) |
TF103-BK16D (ブラック) |
||
|---|---|---|---|---|
| OS | Android™ 4.4.2 | |||
| プロセッサ | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | |||
| メインメモリ | 1GB | |||
| 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイド TFTカラータッチスクリーンIPS液晶 ( LEDバックライト) | |||
| 表示解像度 | 1,280×800 ドット (WXGA) | |||
| eMMC | 16GB | |||
| ASUS WebStorage サービス |
5GB (永久無料版) | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | |||
| Bluetooth機能 | Bluetooth ® 4.0 | |||
| センサ | GPS(GLONASSサポート)、電子コンパス、加速度センサ、磁気センサ | |||
| インターフェース | タブレット | microUSB×1、microSDメモリーカードスロット×1(microSDXCカード対応)、マイクロホン/ ヘッドホンコンボジャック×1 | ||
| モバイルキーボードドック | USB 2.0×1 | |||
| Webカメラ | アウトカメラ | 200万画素 | ||
| インカメラ | 30万画素 | |||
| バッテリー駆動時間※1 | 約9.5時間 | |||
| 本体サイズ | タブレット | 幅257.4mm×奥行き178.4mm×高さ9.9mm | ||
| タブレット+モバイルキーボードドック | 幅257.4mm×奥行き178.4mm×高さ19.8mm | |||
| 質量 | タブレット | 約550g | ||
| タブレット+モバイルキーボードドック | 約1.1kg | |||
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット、製品マニュアル、製品保証書 | |||
いつでもどこでも楽しさ広がる、キーボード脱着式10インチタブレット
「ASUS Pad TF103C」
| 製品名 | JAN/UPC | メーカー型番 | TEKWIND型番 |
|---|---|---|---|
|
販売終了
TF103-WH16D
|
0886227717170 | 90NK0102-M00680 | ASU-TF103-WH16D |
|
販売終了
TF103-BK16D
|
0886227717149 | 90NK0101-M00670 | ASU-TF103-BK16D |
Android™ 4.4.2を搭載した「ASUS Pad TF103C」シリーズは、広視野角170°の10.1型ワイド IPS液晶ディスプレイを採用し、いつでもどこでも大画面で楽しめる10インチタブレットです。ASUSオリジナルのユーザーインターフェイス「ASUS Zen UI™」を採用し、スケジュールや、やり残した作業などが一目で把握でき、普段の作業効率が格段に向上します。アウトカメラとインカメラ、さらに最大64GBまで対応するmicro SDメモリーカードスロットを備え、データ共有も簡単に行えます。
TF103-WH16DとTF103-BK16Dは付属のモバイルキーボードドックと合体すれば、まるでノートパソコンのように快適な操作性を実現します。
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる仕様(スペック)
| 型番(カラー) | TF103-WH16D(ホワイト) | TF103-BK16D(ブラック) | ||
|---|---|---|---|---|
| OS | Android™ 4.4.2 | |||
| プロセッサ | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | |||
| メインメモリ | 1GB | |||
| 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイド TFTカラータッチスクリーンIPS液晶 ( LEDバックライト) | |||
| 表示解像度 | 1,280×800 ドット (WXGA) | |||
| eMMC | 16GB | |||
| ASUS WebStorage サービス |
5GB (永久無料版) | |||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n | |||
| Bluetooth機能 | Bluetooth ® 4.0 | |||
| センサ | GPS(GLONASSサポート)、電子コンパス、加速度センサ、磁気センサ | |||
| インターフェース | タブレット | microUSB×1、microSDメモリーカードスロット×1(microSDXCカード対応)、マイクロホン/ ヘッドホンコンボジャック×1 | ||
| モバイルキーボードドック | USB 2.0×1 | |||
| Webカメラ | アウトカメラ | 200万画素 | ||
| インカメラ | 30万画素 | |||
| バッテリー駆動時間※1 | 約9.5時間 | |||
| 本体サイズ | タブレット | 幅257.4mm×奥行き178.4mm×高さ9.9mm | ||
| タブレット+モバイルキーボードドック | 幅257.4mm×奥行き178.4mm×高さ19.8mm | |||
| 質量 | タブレット | 約550g | ||
| タブレット+モバイルキーボードドック | 約1.1kg | |||
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット、製品マニュアル、製品保証書 | |||
関連製品
タブレット・スマートフォン
SPU-A07-LSG ― 15インチ業務用Androidタブレット
見やすさ抜群な15インチ大画面の業務用タブレット。 高耐久パネル・24時間稼働、抗菌・耐薬品、AER認証により安心してビジネスに活用。
moto g66j ― 6.7インチ Android スマートフォン
高耐久性、大容量バッテリー&急速充電、柔軟な通信機能、AER対応の 現場運用に強い「壊れにくい」スタンダードモデル。
AQUOS wish5 ― SIMフリースマートフォン
現場配備にちょうどいい。 AER準拠・堅牢・長期サポートの5Gエントリースマートフォン。
SH-T04C ― 10.1インチ Android SIMフリータブレット
5G対応・約10.1インチ大画面・強力バッテリー・防水防塵設計・ノイズキャンセルで ビジネスにも適した多機能タブレット












