世界が広がるプレミアムな1台
SIMフリー、LTE対応 10インチタブレット
| 製品名 | JAN/UPC | メーカー型番 | TEKWIND型番 |
|---|---|---|---|
|
販売終了
TF303-GD16LTE
|
0886227724710 | 90NK0142-M00690 | ASU-TF303-GD16LTE |
|
販売終了
TF303-BL16LTE
|
0886227724659 | 90NK0141-M00680 | ASU-TF303-BL16LTE |
【主な特長】
・Android™ 4.4.2
・インテルR Atom? プロセッサー Z3745
・LPDDR3メモリ 2GB
・1,920×1,200 ドット (WUXGA) 10.1型ワイド TFTカラータッチスクリーンIPS液晶
・静電容量方式10点マルチタッチ・スクリーン
・eMMC 16GB
・ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版)
・microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
・IEEE802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
・バッテリー駆動時間約9.5時間
・約595g
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる仕様(スペック)
| 製品名 | ASUS Pad TF303CL | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | TF303-BL16LTE | TF303-GD16LTE | |
| 本体カラー | ブルー | ゴールド | |
| プラットフォーム ※1 | Android™ 4.4.2 | ||
| プロセッサー | プロセッサー名 | インテル® Atom™ プロセッサー Z3745 | |
| 動作周波数 | 1.33GHz (最大1.86GHz) | ||
| メインメモリ | 搭載容量 ※2 | 2GB | |
| 仕様 | LPDDR3 | ||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイド TFTカラータッチスクリーンIPS液晶 (LEDバックライト) | |
| 解像度 | 1,920×1,200 ドット (WUXGA) | ||
| グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
| 外部ディスプレイ出力 ※3 | 最大1,920×1,080 ドット | ||
| 記録装置 | eMMC ※4 ※5 | 16GB | |
| ASUS WebStorageサービス | 5GB (永久無料版) | ||
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | |
| マイク | デジタルマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | 120万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) 500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ) |
||
| センサ | GPS(GLONASSサポート)、電子コンパス、加速度センサ、ジャイロスコープ、光センサ、磁気センサ | ||
| 通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) | |
| Bluetooth®機能 | Bluetooth® 4.0 | ||
| 通信方式 | LTE | 2,100(1),1,800(3),2600(7),900(8),800(20)MHz ※7 | |
| W-CDMA(HSPA+) | 2,100(1),850(5),800(6),900(8)MHz ※7 | ||
| GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | ||
| 入力機能 | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式 ) | |
| インターフェース | USBポート | microUSB×1 | |
| SIMカードスロット | microSIMスロット×1 | ||
| 外部ディスプレイ出力 | microHDMI出力×1 | ||
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | ||
| オーディオ ※8 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
| 電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー | ||
| バッテリー駆動時間 ※9 | 約9.5時間 | ||
| バッテリー充電時間 | 約4.75時間 | ||
| バッテリー容量 | 6760mAh | ||
| 消費電力 | 最大約10W | ||
| サイズ | 幅257.4mm×奥行き178.4mm×高さ9.9mm | ||
| 質量 | 約595g | ||
| 保証期間 | タブレット/タブレット内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット ※10 :購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
||
| 主な付属アプリ | やることリスト (いつまでに何をやるかなどのタスク管理を簡単に出来るアプリ) App Lock (アプリの起動をパスワードでロックできるセキュリティーアプリ) ASUS Splendid (画質の調整が出来るアプリ) ASUS Story (簡単に写真編集やアルバムが作成できるアプリ) AudioWizard (音質の調整が出来るアプリ) Booklive!Reader (電子書籍を購入・閲覧するアプリ) Party Link (撮影した写真をグループ内で簡単に共有出来るアプリ) PC Link (パソコン上でデバイスの操作が出来るアプリ) Share Link (Wi-Fi経由でデータの送受信が出来るアプリ) SuperNote (キーボード入力だけでなく手書き入力も出来るメモアプリ) What's Next (スケジュールから日常に便利な情報をロック画面やホーム画面に表示するアプリ) Yahoo!ブックストア (電子書籍を購入・閲覧するアプリ) |
||
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット※10、製品マニュアル、製品保証書 | ||
| ※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。 メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。 製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。 ※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※4 eMMCの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※5 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 ※6 5GHz帯では、W52/W53/W56に対応しています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。 ※7 ( )内の値は、対応バンドになります。 ※8 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 ※9 輝度100nits(100cd/m 2 )、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※10 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、micro USBケーブルが含まれています。 |
|||
関連製品
タブレット・スマートフォン
SPU-A07-LSG ― 15インチ業務用Androidタブレット
見やすさ抜群な15インチ大画面の業務用タブレット。 高耐久パネル・24時間稼働、抗菌・耐薬品、AER認証により安心してビジネスに活用。
moto g66j ― 6.7インチ Android スマートフォン
高耐久性、大容量バッテリー&急速充電、柔軟な通信機能、AER対応の 現場運用に強い「壊れにくい」スタンダードモデル。
AQUOS wish5 ― SIMフリースマートフォン
現場配備にちょうどいい。 AER準拠・堅牢・長期サポートの5Gエントリースマートフォン。
SH-T04C ― 10.1インチ Android SIMフリータブレット
5G対応・約10.1インチ大画面・強力バッテリー・防水防塵設計・ノイズキャンセルで ビジネスにも適した多機能タブレット











