スペック
| 製品名 | F540SA | |
|---|---|---|
| 型番 | F540SA-XX175TS | |
| 本体カラー | スチールシルバー | |
| OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | |
| CPU | CPU名 | インテル® Celeron® プロセッサー N3050 |
| 動作周波数 (標準/最大) | 1.6GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.16GHz) | |
| キャッシュメモリ | 2MB | |
| メインメモリ | 標準 ※2 | 4GB |
| 仕様 | DDR3L-1600 | |
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト) |
| 表面仕様 | グレア | |
| 解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) | |
| タッチパネル | 非搭載 | |
| グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵) | |
| ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | |
| 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大3,840x2,160ドット | |
| 記憶装置 | HDD ※5 | 1TB |
| 光学ドライブ | ドライブの種類 | DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) |
| 読み出し速度 | CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-R最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、DVD-R最大8倍速(1層・2層)、DVD-RW最大8倍速、DVD+R最大8倍速(1層・2層)、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速 | |
| 書き込み速度 | CD-R最大24倍速、CD-RW最大4倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD-R最大8倍速(2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+R最大8倍速(2層:最大6倍速)、DVD+RW最大8倍速 | |
| サウンド機能 | サウンド規格 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) | |
| マイク | アナログマイク内蔵 | |
| Webカメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 | |
| 通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n | |
| 入力機能 | キーボード | 107キー日本語キーボード |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド | |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | HDMI×1、D-Sub 15ピン×1 |
| USBポート | USB3.1 (Type-C)×1、USB3.0×1、USB2.0×1 | |
| カードリーダー | SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード | |
| オーディオ ※6 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) | |
| バッテリー駆動時間 ※7 | 約4.7時間 | |
| バッテリー充電時間 | 約2.6時間 | |
| 消費電力 | 最大約33W | |
| エネルギー消費効率 (2011年度基準) | N区分 0.086 (AA) | |
| サイズ (突起部除く) | 幅381.4mm×奥行き251.5mm×高さ25.4mm | |
| 質量 | 約1.9Kg | |
| 保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※8 |
|
| ビジネス統合アプリ | Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス | |
| 主な付属アプリ | ASUS Live Update ASUS Splendid ASUS USB Charger+ ※9 CyberLink PowerDVD 12 i-フィルター® 30日間無料体験版 WinFlash |
|
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | |
- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. メモリの増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
- ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
- ※7. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※8. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
- ※9. 本機の電源がONの時に、USB充電に対応しているデバイスを特定のUSBポートで急速充電することができます。すべてのUSB機器の充電を保証するわけではありません。







