All You Need for Daily Computing
・JAN/UPC:0886227894192
・TEKWIND型番:ASU-K30AM-J-BING-JP002S
【主な特長】
・Windows 8.1 or other editions available
・Intel® Celeron® processors for productive multitasking and energy efficiency
・ASUS SonicMaster audio technology and intuitive AudioWizard interface for enhanced sound quality
・SuperSpeed USB 3.0 with Ai Charger
・Easy sharing with 100GB ASUS Webstorage
・Surpassing international standards with strict quality control
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせるスペック
CPU | Celeron J1800 |
---|---|
シリーズ | K30AM |
メモリ | 4GB |
製品名 | K30AM | |
---|---|---|
型番 | K30AM-J-BING-JP002S | |
OS ※1 | Windows 8.1 with Bing 64ビット | |
CPU | CPU名 | インテル® Celeron® プロセッサー J1800 |
動作周波数 | 2.41GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.58GHz) | |
キャッシュメモリ | 2次キャッシュ 1MB | |
チップセット ※2 | - | |
メインメモリ | 標準/最大 ※3 | 4GB/8GB |
仕様 | DDR3L-1333 (PC3L-10600) | |
メモリスロット | DIMMスロット×2 (空きスロット×1) | |
表示機能 | グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵) |
ビデオメモリ ※4 | メインメモリと共有 | |
記憶装置 | HDD ※5 | 500GB |
光学ドライブ | ドライブの種類 | DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) |
読み出し速度 | CD-ROM最大48倍速、CD-R最大48倍速、CD-RW最大40倍速、DVD-ROM最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD-R最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD-RW最大13倍速、DVD+R最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD+RW最大13倍速、DVD-RAM最大5倍速 | |
書き込み速度 | CD-R最大48倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD-R最大24倍速(2層:最大4倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+R最大24倍速(2層:最大8倍速)、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速 | |
サウンド機能 | サウンド規格 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (ASUS SonicMaster オーディオシステム) |
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
入力機能 | キーボード | 114キーUSB日本語キーボード |
ポインティングデバイス | USBマウス | |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力 (オンボード) | D-Sub 15ピン×1、HDMI×1 |
USBポート | 正面:USB3.0×2 背面:USB3.0×2、USB2.0×2 |
|
カードリーダー | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、MMC、メモリースティック、メモリースティック Pro、xDカード | |
オーディオ入出力 | 正面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1 |
|
拡張スロット ※3 | PCI Express® x1 スロット×1 (空きスロット×0) | |
ドライブベイ ※3 | 3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×0) 、5.25"ドライブベイ×1 (空きベイ×0) | |
電源 | 350W | |
消費電力 | 最大約57.98W | |
エネルギー消費効率 (2011年度基準) | W区分 0.29 (AA) | |
サイズ | 幅180mm×奥行き350mm×高さ390mm | |
質量 | 約8.7kg | |
保証期間 | 本体:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | |
主な付属アプリ | Adobe® Reader® (PDFファイル閲覧アプリ) ASUS Manager (PC管理アプリ) ASUS Webstorage (WebStorageサービス) ASUSDVD (再生アプリ) KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験版 |
|
主な付属品 | USBキーボード、USBマウス、電源コード、クイックマニュアル、製品保証書、無線LANダイポールアンテナ | |
※1. プリインストールされているOS、付属するOS以外はサポート対象外となります。 ※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様が異なります。 ※3. メモリや機器の増設や交換による問題についてはサポートの対象外となりますので、あらかじめご了承ください。尚、修理等をご依頼される場合は、工場出荷時の状態にメモリや機器を戻していただく必要があります。 ※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。 ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。 |
関連製品
ノートPC・デスクトップPC・ベアキット
ROG NUC ― インテル® Core™ Ultra 9/7 プロセッサ、NVIDIA® RTX™ 40 シリーズLaptop GPU搭載ゲーミングミニPC
高性能CPU・GPU搭載の超小型ゲーミングPCで、高速接続やRGBライティング調整に対応。
MousePro LP-I5U01
複数のビジネスアプリケーションを同時に使用可能。 通常業務や書類作成など一般事務作業用途にバランスの良いスリム型デスクトップパソコン。
MousePro BP-I7N40
解像度の高い動画の編集、建築/CAD、機械学習などに適した専門職向けGPU搭載の ビジネス向けミニタワーデスクトップパソコン。
MousePro CR-I1U01
超コンパクト・VESAマウント対応でディスプレイに取り付けも可能な ビジネス向けエントリーモデルデスクトップパソコン。