製品仕様
| 製品名 | ASUS TransBook T100TAF | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | T100TAF-DK076TS | ||
| 本体カラー | グレー | ||
| OS ※1 | Windows 10 Home 32ビット | ||
| CPU | CPU名 | インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F | |
| 動作周波数 | 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.83GHz) | ||
| キャッシュメモリ | 2次キャッシュ 2MB | ||
| メインメモリ | 標準 ※2 | 2GB | |
| 仕様 | DDR3L-1333 | ||
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 | |
| 表面仕様 | グレア | ||
| 解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) | ||
| タッチパネル | 搭載 | ||
| グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
| ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | ||
| 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大1,920×1,080ドット | ||
| 記憶装置 | タブレット | eMMC ※5 | 32GB |
| サウンド機能 | スピーカー | スピーカー内蔵 (1.5W×1) | |
| マイク | アナログマイク内蔵 | ||
| Webカメラ | 126万画素Webカメラ内蔵 | ||
| センサー | 電子コンパス、加速度センサ、ジャイロスコープ | ||
| 通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n | |
| Bluetooth® 機能 | Bluetooth® 4.0 | ||
| 入力機能 | タブレット | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
| キーボードドック | キーボード | 87キー日本語キーボード | |
| ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド | ||
| インターフェース | タブレット | 外部ディスプレイ出力 | microHDMI (タイプD) ×1 |
| USBポート | microUSB×1 | ||
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | ||
| オーディオ ※7 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
| キーボードドック | USBポート | USB2.0×1 | |
| 電源 | タブレット | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) | |
| バッテリー駆動時間 ※8 | タブレット | 約7.9時間 | |
| タブレット + キーボードドック | 約7.3時間 | ||
| バッテリー充電時間 | タブレット | 約5.7時間 | |
| タブレット + キーボードドック | 約6時間 | ||
| 消費電力 | 最大約10W | ||
| エネルギー消費効率 (2011年度基準) | Y区分 0.032 (AAA) | ||
| サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅263mm×奥行き171mm×高さ10.5mm | |
| タブレット + キーボードドック | 幅263mm×奥行き171mm×高さ21.4mm | ||
| 質量 | タブレット | 約580g | |
| タブレット + キーボードドック | 約1.1kg | ||
| 保証期間 | 本体 (タブレットおよびモバイルキーボードドッグ):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
||
| ビジネス統合アプリ | Microsoft Office Mobile | ||
| 主な付属アプリ | ASUS Live Update i-フィルター® 30日間無料体験版 WinFlash |
||
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット ※9、製品マニュアル、製品保証書 | ||
※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。
※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※5. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※6. IEEE802.11a/nは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
※9. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。






