AMD社が提供する新世代のサーバー向けCPU AMD EPYC™ 7000 シリーズを搭載した、Supermicro A+サーバーが大変ご好評を頂いております。
そこでAMD EPYC™ 7000 シリーズ、Supermicro A+サーバーについてご紹介いたします。
AMD EPYC™ 7000シリーズCPU
AMD EPYC™ 7000シリーズはCPUコア数、メモリー帯域、PCIeの本数共に業界最高レベルのCPUです。

- 最大32コア/64スレッドのCPU
- メモリーは1CPUあたり8チャネル、最大容量2TBまで対応。また最大DDR4-2666MHzのメモリーにも対応。対応メモリーの広帯域・大容量化を実現したことで、メモリーバウンドなワークロードにも最適。
- PCIe®3.0は128レーン。SingleCPUで高密度なNVMeストレージサーバーも実現可能。
AMD EPYC™ 7000シリーズ 製品ラインナップ紹介
DualSocket
AMD EPYC™ 7601 | 32コア/64スレッド/ベースクロック:2.2GHz、ブーストクロック:3.2GHz/TDP:180W |
---|---|
AMD EPYC™ 7551 | 32コア/64スレッド/ベースクロック:2.0GHz、ブーストクロック:3.0GHz/TDP:180W |
AMD EPYC™ 7501 | 32コア/64スレッド/ベースクロック:2.0GHz、ブーストクロック:3.0GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7451 | 24コア/48スレッド/ベースクロック:2.3GHz、ブーストクロック:3.2GHz/TDP:180W |
AMD EPYC™ 7401 | 24コア/48スレッド/ベースクロック:2.0GHz、ブーストクロック:3.0GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7351 | 16コア/32スレッド/ベースクロック:2.4GHz、ブーストクロック:2.9GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7301 | 16コア/32スレッド/ベースクロック:2.2GHz、ブーストクロック:2.7GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7281 | 16コア/32スレッド/ベースクロック:2.1GHz、ブーストクロック:2.7GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7251 | 8コア/16スレッド/ベースクロック:2.1GHz、ブーストクロック:2.9GHz/TDP:120W |
SingleSocket
AMD EPYC™ 7551P | 32コア/64スレッド/ベースクロック:2.0GHz、ブーストクロック:3.0GHz/TDP:180W |
---|---|
AMD EPYC™ 7401P | 24コア/48スレッド/ベースクロック:2.0GHz、ブーストクロック:3.0GHz/TDP:155/170W |
AMD EPYC™ 7351P | 16コア/32スレッド/ベースクロック:2.4GHz、ブーストクロック:2.9GHz/TDP:155/170W |
Supermicro A+サーバー
AMD EPYC™ 7000シリーズの性能を最大限発揮できるように設計されたサーバーラインナップ
- 最大32DIMMスロット、4TBまでメモリー搭載可能。
- ストレージもSATA3、SAS3、NVMeはホットスワッパブルで搭載可能。M.2にも対応。
- 多彩なサーバーラインナップで用途や設置環境にあった最適な筐体を選択可能。
- 2U4Nodeモデルも登場し、高密度な高性能サーバーを構築できます。
- コンプリートで購入すれば、Supermicro社の標準3年後出しセンドバック保守付き。
Supermicro A+サーバーラインナップ紹介
CPU socket数 | 筐体 | 製品名 |
---|---|---|
Single socket | 1U | AS-1013S-MTR(Coming soon) |
Single socket | 2U | AS -2013S-TR(Coming soon) |
Dual socket | 1U | AS -1023US-TR4 |
Dual socket | 1U | AS -1123US-TR4 |
Dual socket | 1U | AS -1123US-TN10RT(Coming soon) |
Dual socket | 2U | AS -2023US-TR4 |
Dual socket | 2U | AS -2123US-TN24R25(Coming soon) |
Dual socket | 4U/タワー | AS -4023S-TRT |
Dual socket | 2U/4node | AS -2123BT-HNC0R |
Dual socket | 2U/4node | AS -2123BT-HNR |
Dual socket | 2U/4node | AS -2123BT-HTR |
A+サーバー おすすめ用途
HPC、ビッグ・データ解析、NVMeのSSDを用いた高速ストレージサーバー
参考構成と価格
ベアボーン | AS-4023S-TRT |
---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7501(32コア/64スレッド)2基 |
メモリー | 合計256GB(16GB×16枚)RDIMM ECC DDR4-2666MHz |
ストレージ | 2.5inch SSD 240GB SATA接続×1台 3.5inch HDD 1TB SATA接続×1台 |
NIC | 10G LAN×2ポート RJ45 Dedicated IPMI LAN×1ポート |
電源 | 1280W Redundant High-efficiency Digital Power Supplies w/ PMBus 1.2 |
参考価格 | ¥2,130,000-(税込) |
金額は為替の変動などにより、予告なく変更になる場合がございます。
納期や正式なお見積りは、当社までお問い合わせ下さい。
ベアボーン | AS-1123US-TR4 |
---|---|
CPU | AMD EPYC™ 7501(32コア/64スレッド)×2基 |
メモリー | 合計512GB(32GB×16枚)RDIMM ECC DDR4-2666MHz |
ストレージ | 2.5inch SSD 1.6TB NVMe PCIe 3.0接続×2台 2.5inch HDD 1TB SATA接続×8台 |
RAID | RAIDカード搭載 0, 1, 5, 6, 10, 50 ,60対応可能 |
NIC | Gigabit LAN×4ポート RJ45 Dedicated IPMI LAN×1ポート |
電源 | 1000W Redundant Power Supplies with PMBus |
参考価格 | ¥3,261,000-(税込) |
金額は為替の変動などにより、予告なく変更になる場合がございます。
納期や正式なお見積りは、当社までお問い合わせ下さい。
ビジネスに必要なIT機器の導入をサポートいたします