シリーズ
製品名 | JAN/UPC | メーカー型番 | TEKWIND型番 |
---|---|---|---|
販売終了
KL05(メッシュフロントパネル)
|
4589657250069 | SST-KL05B-W | SIV-SST-KL05B-W |
販売終了
KL05(高強度プラスチックフロントハッチ)
|
4589657250052 | SST-KL05B-Q | SIV-SST-KL05B-Q |
スペック
型番 | SST-KL05B-W SST-KL05B-Q |
|
---|---|---|
材質 | メッシュフロントパネル、スチール製ボディー (SST-KL05B-W) 高強度プラスチックフロントハッチ、スチール製ボディー (SST-KL05B-Q) |
|
マザーボード | ATX (up to 12” x 11”), Micro-ATX | |
ドライブベイ | 外部 | 5.25” x 2 |
-- | ||
内部 | 3.5" x 6 or 2.5” x 6 , 2.5” x 2 | |
冷却システム | 前面 | 2 x 120mm/140mm ファンスロット (1 x 120mm給気ファン付属) |
背面 | 1 x 120mm ファンスロット | |
サイド | -- | |
トップ | 2 x 120mm/140mm ファンスロット | |
底面 | 2 x 120mm ファンスロット | |
内部 | -- | |
対応ラジエター | 前面 | 120mm x 2 |
背面 | 120mm x 1 | |
トップ | 120mm x 1 / 240mm x 1 | |
底面 | N/A | |
拡張スロット | 8 | |
フロント I/O ポート | USB 3.0 x 2 Audio x 1 MIC x 1 |
|
電源 | 1 x オプション装備PS2(ATX) | |
グラフィックス カード | 最大16" (406mm) と互換性あり オプション装備ドライブケージ(別売)インストール時は11" (279mm) |
|
CPUクーラーの限度 | 165mm | |
PSUの限度 | 225mm | |
実重量 | KL05-Q:6.8Kg / KL05-W:6.9Kg | |
寸法 | 200mm (W) x 525mm (H) x 494mm (D), 52 リットル |

関連製品
PCケース
Pure Base 501 ― ATX ミドルタワー型 PCケース
高効率エアフロー設計と静音ファンを備え、拡張性と冷却性能に優れたPCケース。
SST-SEA2Y-GWG ― 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
SST-SEA2Y-BG ― 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース
SilverStone ミドルタワーケース SETA A2 正真正銘の高エアフロー体験:抜群の性能のミッドタワーケース SST-SEA2Y-GWG
SST-LD04-B-ARGB ― 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-B-ARGB