風の直進性を高めた「Air Penetrator」シリーズ 18cmファン
- JAN/UPC:4589657254579
- メーカー型番:SST-AP182
- TEKWIND型番:SIV-SST-AP182
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる仕様(スペック)
| 型番 | SST-AP182 |
|---|---|
| カラー | ホワイト |
| ベアリング形式 | デュアルボールベアリング |
| コネクタ | 3pin |
| 定格電圧 | 12V DC |
| 始動電圧 | ≦8V (ファン制御で最小回転数に設定時) ≦8V (ファン制御で最大回転数に設定時) |
| 定格電流 | 0.07A (500rpm) ~1.2A (2000rpm) |
| 定格電力 | 0.84W (500rpm)~15.6W (2000rpm) |
| 回転数 | 500 ~ 2000rpm |
| 流量 | 41.3CFM (500rpm) / 80CFM (700rpm) / 130CFM (1200rpm) / 167.2CFM (2000rpm) |
| 有効エアフロー範囲 | 1.2M (700rpm) / 3M (1200rpm) / 4.5M (2000rpm) |
| 静圧 | 0.7mmH2O (500rpm) / 1.1mmH2O (700rpm) / 2.45mmH2O (1200rpm) / 6.1mmH2O (2000rpm) |
| Air speed at fan edge | 1.9m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit) |
| ノイズレベル | 20dBA (500rpm) / 25dBA (700rpm) / 34dBA (1200rpm) / 40dBA (2000rpm) |
| 製品寿命 | 50,000 時間 |
| 寸法 | 180mm (L) x 180mm (W) x 32mm (H) |
| 重量 | 431g |
関連製品
冷却パーツ
BW030EU ― PURE LOOP 3 LX 240mm
ARGB照明と高冷却性能を備えた静音水冷クーラー。 PWMポンプと高風量ファンで高負荷時も安定冷却を実現。
BW027EU ― PURE LOOP 3 240mm
高冷却と静音性を両立する6極ポンプと2基の120mm PWMファンを搭載。 Intel・AMD両対応で、3年保証付きの信頼性高い簡易水冷クーラー。
BW029EU ― PURE LOOP 3 360mm
高冷却性能と静音性を両立し、6極モーター搭載ポンプや簡易リフィル機構を装備。
BW028EU ― PURE LOOP 3 280mm
静音設計のオールインワン水冷クーラー。 調整可能ポンプと高性能ファンで高冷却と低騒音を実現し、幅広いCPUソケットに対応。





