
お客様に最適な製品をお探しいたします
INFORMATION
-
ニュースリリース 2025.02.14データセンター向けHDDのWD Gold™ シリーズから最大容量となる26TBの新モデル「WD261KRYZ」の取り扱い開始
-
ニュースリリース 2024.09.27WD_BLACK™ 内蔵SSDから容量8TBの新モデル 「WDS800T2X0E」と「WDS800T2XHE」の取り扱いのお知らせ
-
ニュースリリース 2024.02.05WD Gold™シリーズ内蔵HDDから容量24TBの新モデル 「WD241KRYZ」取り扱い開始のお知らせ
-
ニュースリリース 2021.03.04WD Red™ Plus NAS Hard Drive モデルリニューアル記念 Western Digital ロゴ入りスチール製工具箱がもらえる!キャンペーン開催のお知らせ
-
お知らせ 2020.08.25Western Digital製HDDのシリーズ表記変更に関するお知らせ
WD内蔵SSDシリーズ紹介
SSDシリーズ簡易比較表
PC向けスタンダードSSD
シリーズ | WD Blue SN5000 NVMe™ SSD | WD Blue SA510 SATA SSD | WD Blue SN570 NVMe™ SSD | WD Blue 3D NAND SATA SSD |
---|---|---|---|---|
容量 | 4TB、2TB、1TB、500GB | 1TB、500GB、250GB | 2TB、1TB、500GB、250GB | 4TB、2TB、1TB、500GB、250GB ※4TBは2.5インチのみ |
インターフェース | PCIe Gen4 16Gb/s | SATA III 6Gb/s | PCIe Gen3 8Gb/s | SATA III 6Gb/s |
フォームファクター | M.2 2280 | M.2 2280、2.5インチ | M.2 2280 | M.2、2.5インチ |
読み出し速度 | 最大5,500MB/秒 | 最大560MB/秒 | 最大3,500MB/秒 | 最大560MB/秒 |
耐久性(TBW) | 最大1,200 | 最大400 | 最大900 | 最大600 |
信頼性(MTTF) | 最大175万時間 | 最大175万時間 | 最大150万時間 | 最大175万時間 |
製品ページ | 製品詳細 | M.2、2.5インチ | 製品詳細 | 製品詳細 |
PC向けエントリーSSD
シリーズ | WD Green SN350 NVMe SSD | WD Green SATA SSD |
---|---|---|
容量 | 2TB、1TB、960GB | 2TB、1TB、480GB、240GB、120GB ※2TB、1TBは2.5インチのみ |
インターフェース | PCIe Gen3 8Gb/s | SATA III 6Gb/s |
フォームファクター | M.2 2280 | M.2 2280、2.5インチ |
読み出し速度 | 最大3,200MB/秒 | 最大545MB/秒 |
耐久性(TBW) | 最大100 | - |
信頼性(MTTF) | 最大100万時間 | 最大100万時間 |
製品ページ | 製品詳細 | 製品詳細 |
ゲーミング向けSSD
シリーズ | WD_BLACK SN850X NVMe SSD | WD_BLACK SN7100 NVMe SSD | WD_BLACK SN770 NVMe SSD |
---|---|---|---|
容量 | 8TB、4TB、2TB、1TB | 2TB、1TB、500GB | 2TB、1TB、500GB、250GB |
インターフェース | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 | PCIe Gen4 |
フォームファクター | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 2280 |
読み出し速度 | 最大7,300MB/秒 | 最大7,250MB/秒 | 最大5,150MB/秒 |
耐久性(TBW) | 最大2,400 | 最大1,200 | 最大1,200 |
信頼性(MTTF) | - | - | - |
製品ページ | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
NAS向けSSD
シリーズ | WD Red SN700 NVMe SSD | WD Red SA500 NAS SATA SSD |
---|---|---|
容量 | 4TB、2TB、1TB、500GB、250GB | 4TB、2TB、1TB、500GB ※4TBは2.5インチのみ |
インターフェース | PCIe Gen3 8Gb/s | SATA III 6Gb/s |
フォームファクター | M.2 2280 S3-M | M.2 2280、2.5インチ |
読み出し速度 | 最大3,400MB/秒 | 最大560MB/秒 |
耐久性(TBW) | 最大5,100 | 最大2,500 |
信頼性(MTTF) | 最大175万時間 | 最大200万時間 |
製品ページ | 製品詳細 | 製品詳細 |
PR動画
WD内蔵HDDシリーズ紹介
ウエスタンデジタルのHDD製品の特徴は、「パソコン用」、「NASストレージ用」、「サーバーマシン用」など、それぞれの用途ごとに最適化されたHDD製品をラインナップしています。お客様の用途に合わせ最適なHDDをお選びください。
HDDシリーズ一覧
microSDシリーズ紹介

WD Purple microSD
耐久性が鍵です。監視カメラ専用に調整されたWD Purple™ microSD™カードはネットワークのダウン時でも継続的にキャプチャできます。
製品情報はこちら