
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector

1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector

1 x 8 / 6-Pin PCIE connector

1 x 6-Pin PCIE connector

6 x SATA connector

3 x 4-Pin Peripheral connector

1 x 4-Pin Floppy connector
                                                         
                                     
                            
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる
1 x 24 / 20-Pin motherboard connector

1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector

1 x 8 / 6-Pin PCIE connector

1 x 6-Pin PCIE connector

6 x SATA connector

3 x 4-Pin Peripheral connector

1 x 4-Pin Floppy connector
| 型番 | SST-ST50F-ESB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 出力 | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力密度 | 277W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負荷範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3V & +5V コンバイン | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12V コンバイン | 456W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 90 ~ 264 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | 82%~85%、負荷20%~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護 過熱保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm) 1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm) 1 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm) 1 x 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm) 6 x SATAコネクタ("500mm / 150mm / 150mm" x 2) 3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却システム | 静音120mmファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォームファクタ | ATX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 最小18dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.99kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | 80 PLUS Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
                   
          
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
                   
          
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
                   
          
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
                   
          
静音/高エアフロ―切替式パネル、140 mm×3標準搭載、USB 3.2 Gen2 Type-CやE-ATX対応、 ケーブル整理も容易、高冷却性と拡張性を両立、広々内部で大型GPUにも余裕