
7 + 1 expansion slots

Front I/O ports

Hifi grade case geet

Positive air pressure design for excellent cooling/quietness and dust-prevention

Filtered intake vent

Independent graphics card vent
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる定期購入をお考えの法人様向けECサービス
販社様専用会員制サイトで見る
7 + 1 expansion slots

Front I/O ports

Hifi grade case geet

Positive air pressure design for excellent cooling/quietness and dust-prevention

Filtered intake vent

Independent graphics card vent
| 材質 | アルミニウム仕上げを模倣したプラスチック製フロントパネル, スチール製ボディー | |
|---|---|---|
| マザーボード | SSI-CEB, ATX, Micro-ATX | |
| ドライブベイ | 外部 | 5.25" x 1 (3.5” x 1または2.5” x 2と互換) |
| -- | ||
| 内部 | 3.5" x 2 (1 x 2.5”と互換), 2.5” x 1 | |
| 冷却システム | 前面 | -- |
| 背面 | 2 x 80mmファンスロット | |
| サイド | 右側:1 x 120mm給気ファン, 900rpm, 18dBA,1 x 120mmファンスロット 左側:1 x 120mmファンスロット、80mmファンと互換 |
|
| トップ | 拡張カード通気口 | |
| 底面 | -- | |
| 内部 | -- | |
| 拡張スロット | 7+1 | |
| フロント I/O ポート | USB 3.0 x 2 audio x 1 MIC x 1 |
|
| 電源 | 標準のPS2(ATX) | |
| グラフィックス カード | 拡張12.2" (309mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-5.25" (133mm) | |
| CPUクーラーの限度 | 138mm* | |
| PSUの限度 | 170mm | |
| 実重量 | 4.2kg | |
| 寸法 | 440mm (W) x 170mm (H) x 358mm (D), 26.8 リットル | |
| その他 | ケンジントンロック対応 | |


SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
静音/高エアフロ―切替式パネル、140 mm×3標準搭載、USB 3.2 Gen2 Type-CやE-ATX対応、 ケーブル整理も容易、高冷却性と拡張性を両立、広々内部で大型GPUにも余裕