ET750-Gの特徴
 
 
                                                         
                                     
                            
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる| 最大 DC 出力 | 750W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力密度 | 415W / リットル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | ブラック(非鉛成分塗装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3V & +5V コンバイン | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12V コンバイン | 744W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 90V ~ 264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | 87%~90%、負荷20%~100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 100,000時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護 短絡回路保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm) 1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm) 4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ ("500mm / 150mm" x 2) 8 x SATAコネクタ ("500mm / 150mm / 150mm / 150mm" x 2) 3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却システム | 静音120mmファン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォームファクタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズレベル | 最小18dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 1.68 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | 80 PLUS Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.
                   
          
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35
                   
          
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM
                   
          
SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF
                   
          
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット