
Power indicator,HDD indicator,Reset

Front I/O

5.25" x 2 or 3.5" converter x 1

Power button

Intake vents

Extended-length expansion cards supports

Steel structure for silent builds

Case feet

Front I/O (SG02W-F-USB 3.0)

Front I/O (SG02B-F-USB 3.0)
SST-SG02B-F-USB3.0の特長
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせる定期購入をお考えの法人様向けECサービス
販社様専用会員制サイトで見る
Power indicator,HDD indicator,Reset

Front I/O

5.25" x 2 or 3.5" converter x 1

Power button

Intake vents

Extended-length expansion cards supports

Steel structure for silent builds

Case feet

Front I/O (SG02W-F-USB 3.0)

Front I/O (SG02B-F-USB 3.0)
| 型番 | SST-SG02B-F (ブラック) SST-SG02W-F (ホワイト) SST-SG02B-F-USB3.0 (ブラック) SST-SG02W-F-USB3.0 (ホワイト) |
|
| 材質 | ABS &アクリル製フロントパネルSECCボディー | |
| マザーボード | Micro-ATX, Mini-DTX | |
| ドライブベイ | 外部 | 5.25" x 2 |
| 3.5"コンバータx 1 | ||
| 内部 | 3.5" x 2 | |
| 冷却システム | 前面 | -- |
| 背面 | 1 x 80mmファンスロット , オプション装備クロスフローファン | |
| サイド | 1 x 80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm, 15mm, 10mm | |
| トップ | 1 x 80mmファンスロット | |
| 底面 | -- | |
| 内部 | -- | |
| 拡張スロット | 4 | |
| フロント I/O ポート | USB 2.0ポートx 2 (SST-SG02B-F, SST-SG02W-F のみ) USB 3.0ポートx 2 (SST-SG02B-F-USB3.0, SST-SG02W-F-USB3.0 のみ) オーディオ x 1 マイク x 1 |
|
| 電源 | オプション装備標準PS2(ATX) | |
| グラフィックス カード | 拡張14.5" (368mm)グラフィックスカード装着可能,幅の制限-4.46" (113mm)* | |
| CPUクーラーの限度 | 82mm | |
| PSUの限度 | PSU + 光学ドライブ/5.25”デバイス = 370mm | |
| 実重量 | 4.1 kg | |
| 寸法 | 270 mm (W) x 212 mm (H) x 393 mm (D), 22.5 リットル | |
備考
* CPUクーラー高は82mmを超えないこと

SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB
静音/高エアフロ―切替式パネル、140 mm×3標準搭載、USB 3.2 Gen2 Type-CやE-ATX対応、 ケーブル整理も容易、高冷却性と拡張性を両立、広々内部で大型GPUにも余裕