FUSION QR, Fusion R400 RAID, Fusion DX800RAID, DX800RAID Expansion, DX800RAID Thunderbolt Editionに対応する推奨ドライブリスト
 
	
		
			| メーカー | 
			シリーズ | 
			回転数 | 
			キャッシュ | 
			回転振動 | 
			備考 | 
		
		
			| HGST | 
			Deskstar NAS | 
			7200 | 
			64-128 | 
			Yes | 
			  | 
		
		
			| HGST | 
			Ultrastar | 
			7200 | 
			64 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Seagate | 
			NAS HDD | 
			5900 | 
			64 | 
			  | 
			Rotational Vibration Tolerance | 
		
		
			| Seagate | 
			Enterprise NAS | 
			7200 | 
			128-256 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Seagate | 
			Enterprise Cap | 
			7200 | 
			128-256 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Toshiba | 
			Sonace I  | 
			7200 | 
			64 | 
			Yes  | 
			  | 
		
		
			| Toshiba | 
			Sonance II  | 
			5400 | 
			128 | 
			Yes  | 
			  | 
		
		
			| WD | 
			Red | 
			5400 | 
			16-64 | 
			  | 
			3D Active Balance Plus | 
		
		
			| WD | 
			Red Pro | 
			7200 | 
			64-128 | 
			Yes | 
			  | 
		
		
			| WD | 
			Re | 
			7200 | 
			32-128 | 
			Yes | 
			  | 
		
	
詳細なスペックは各社のWeb等をご参照ください。
Fusion RX1600RAID, RX1600RAID Expansion, RX1600 Fibreに対する推奨ドライブリスト
	
		
			| メーカー | 
			シリーズ | 
			回転数 | 
			キャッシュ | 
			回転振動 | 
			備考 | 
		
		
			| HGST | 
			Ultrastar | 
			7200  | 
			64 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| Seagate | 
			Enterprise NAS | 
			7200  | 
			128-256 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| Seagate | 
			Enterprise Cap | 
			7200  | 
			128-256 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| Toshiba | 
			Sonace I | 
			7200  | 
			64 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| Toshiba | 
			Sonance II | 
			5400 | 
			128 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| WD  | 
			Red Pro | 
			7200  | 
			64-128 | 
			YES | 
			  | 
		
		
			| WD  | 
			Re | 
			7200  | 
			32-128 | 
			YES | 
			  | 
		
	
詳細なスペックは各社のWeb等をご参照ください。