シリーズ

製品名 JAN/UPC メーカー型番 TEKWIND型番
Svr2019 Std 4CORE POS 日 1pk 0889842426854 P73-07912 MS-SV2019J/STD/4CORE/POS
Svr2019 Std 4CORE APOS 日 1pk 0889842426250 P73-07852 MS-SV2019J/STD/4CORE/APOS
Svr2019 Std 2CORE POS 日 1pk 0889842426663 P73-07893 MS-SV2019J/STD/2CORE/POS
Svr2019 Std 2CORE APOS 日 1pk 0889842426069 P73-07833 MS-SV2019J/STD/2CORE/APOS
Svr2019 Std 24CORE 日 1pk 0889842425857 P73-07812 MS-SV2019J/STD/24CORE
Svr2019 Std 16CORE 日 1pk 0889842425666 P73-07793 MS-SV2019J/STD/16CORE
Svr2019 Std 16CORE POS 日 1pk 0889842427042 P73-07931 MS-SV2019J/STD/16CORE/POS
Svr2019 Std 16CORE APOS 日 1pk 0889842426441 P73-07871 MS-SV2019J/STD/16CORE/APOS
Svr2019 Std 4CORE POS 英 1pk 0889842426809 P73-07907 MS-SV2019E/STD/4CORE/POS
Svr2019 Std 4CORE APOS 英 1pk 0889842426205 P73-07847 MS-SV2019E/STD/4CORE/APOS
Svr2019 Std 2CORE POS 英 1pk 0889842426618 P73-07888 MS-SV2019E/STD/2CORE/POS
Svr2019 Std 2CORE APOS 英 1pk 0889842426014 P73-07828 MS-SV2019E/STD/2CORE/APOS
Svr2019 Std 24CORE 英 1pk 0889842425802 P73-07807 MS-SV2019E/STD/24CORE
Svr2019 Std 16CORE 英 1pk 0889842425611 P73-07788 MS-SV2019E/STD/16CORE
Svr2019 Std 16CORE POS 英 1pk 0889842426991 P73-07926 MS-SV2019E/STD/16CORE/POS
Svr2019 Std 16CORE APOS 英 1pk 0889842426397 P73-07866 MS-SV2019E/STD/16CORE/APOS

見積もりや納期についてご相談ください(無料)

Windows Server を最大限活用する

Windows Server 2019 は、オンプレミスな環境と Azure をつなぐオペレーティング システムです。セキュリティ層を追加する一方で、お使いのアプリケーションやインフラを最新化するのに役立ちます。

10GbE アダプターのイメージ

Azure のハイブリッド機能

データセンターを Azure に拡張して、投資を最大限に活用し、新しいハイブリッド機能を利用できます。

QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe カードのイメージ

高度なマルチレイヤー セキュリティ

オペレーティング システムをはじめ、データセンターを保護することでセキュリティを強化します。

wifiのイメージ

アプリケーションのイノベーションの推進

クラウドネイティブ アプリを作成できるほか、コンテナとマイクロサービスを使用して従来のアプリを最新化できます。

wifiのイメージ

今までにないハイパーコンバージド インフラ

データセンターインフラを強化して、より優れた効率とセキュリティを実現します。

お気軽にお問い合わせください

この製品のお問い合わせ

この製品の問い合わせ

プロフェッショナルがいるテックウインドの強み

製品検索

製品カテゴリー
製品名
メーカー指定
並び順      
販売状況
販売店情報

会社情報ページへのバナー