インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.01 2 により、待ち時間が減り、作業に費やす時間が増えます。4K コンテンツの作成、編集、共有を簡単にこなし、臨場感あふれるフルスクリーン 4K や 360 映像を楽しむことができます。
・JAN/UPC:0735858414708
・メーカー型番:BX80684I59500F
・TEKWIND型番:INT-BX80684I59500F
【インテル® Core™ i5-9500F プロセッサーの主な特徴】
・9MB Intel®Smart Cache キャッシュ
・6コア数
・6スレッド
・4.40 GHzターボ・ブースト利用時の最大周波数
・9th Generation
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせるスペック
技術仕様
基本仕様 | |
---|---|
システムの種類 | Desktop |
プロセッサー・ナンバー | i5-9500F |
ステータス | Launched |
発売日 | Q2'19 |
リソグラフィー | 14 nm |
パフォーマンス | |
コアの数 | 6 |
スレッド数 | 6 |
プロセッサー・ベース動作周波数 | 3.00 GHz |
ターボ・ブースト利用時の最大周波数 | 4.40 GHz |
キャッシュ | 9 MB Intel® Smart Cache |
バススピード | 8 GT/s |
TDP | 65W |
補足事項 | |
組込み機器向けオプションの提供 | いいえ |
メモリーの仕様 | |
最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) | 128 GB |
メモリーの種類 | DDR4-2666 |
最大メモリーチャネル数 | 2 |
最大メモリー帯域幅 | 41.6 GB/s |
ECC メモリー対応 | いいえ |
プロセッサー・グラフィックス | |
プロセッサー・グラフィックス | N/A |
拡張オプション | |
スケーラビリティ | 1S Only |
PCI Express リビジョン | 3.0 |
PCI Express 構成 | Up to 1x16,2x8,1x8+2x4 |
PCI Express レーンの最大数 | 16 |
パッケージの仕様 | |
対応ソケット | FCLGA1151 |
最大 CPU 構成 | 1 |
Tjunction | 100°C |
パッケージサイズ | 37.5mm x 37.5mm |
高度なテクノロジー | |
インテル® Optane™ メモリー対応 | はい |
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 |
インテル® vPro™ プラットフォームの設定基準 | いいえ |
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | いいえ |
インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい |
ダイレクト I/O 向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d) | はい |
インテル® VT-x 拡張ページテーブル(EPT) | はい |
インテル® TSX-NI | はい |
インテル® 64 | はい |
命令セット | 64-bit |
命令セット拡張 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
アイドルステート | はい |
拡張版 Intel SpeedStep ® テクノロジー | はい |
サーマル・モニタリング・テクノロジー | はい |
インテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー | はい |
インテル®ステーブル・イメージ・プラットフォーム・プログラム(SIPP) | いいえ |
セキュリティーと信頼性 | |
セキュアキー | はい |
インテル® ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル®SGX) | Yes with Intel®ME |
インテル® Memory Protection Extensions (インテル®MPX) | はい |
インテル® OSガード | はい |
インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー | いいえ |
エグゼキュート・ディスエーブル・ビット | はい |
インテル® ブートガード | はい |
関連製品
CPU
インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 285K (36M キャッシュ、最大 5.70 GHz)
36M キャッシュ、最大 5.70 GHz、NPU搭載ボックスエディション
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265KF (30M キャッシュ、最大 5.50 GHz)
30M キャッシュ、最大 5.50 GHz、ボックスエディション、統合グラフィックなし、NPU搭載
インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 245K (24M キャッシュ、最大 5.20 GHz)
24M キャッシュ、最大 5.20 GHz、ボックスエディション
インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K (30M キャッシュ、最大 5.50 GHz)
ボックスエディション、30M キャッシュ、最大 5.50 GHz