CLIDE W10Cのモデル別の型番の見分け方は以下の通りです
| モデル名 | 型 番 | 備 考 |
| W10C | TKW-W10C-W10HBK | |
| TKW-W10C-W10HBK/RT | 音量の+/-ボタンが分離しています | |
| W10C2 | TKW-W10C-W10HBK2 | 製造時期によって背面パネルの色合いが微妙に異なる場合があります。 W10Cとの主な仕様の違い ・プロセッサーがZ8350に変更されました ・バッテリー容量が8,000mAになりました |
| TKW-W10C-W10HBK3 |
「FAQ・よくある質問」移行のお知らせ
「FAQ・よくある質問」は新サイトに移行しております。最新の情報につきましては、以下の新サイトでご確認ください。
https://tekwind-support.com/faq/
CLIDE W10Cのモデル別の型番の見分け方は以下の通りです
| モデル名 | 型 番 | 備 考 |
| W10C | TKW-W10C-W10HBK | |
| TKW-W10C-W10HBK/RT | 音量の+/-ボタンが分離しています | |
| W10C2 | TKW-W10C-W10HBK2 | 製造時期によって背面パネルの色合いが微妙に異なる場合があります。 W10Cとの主な仕様の違い ・プロセッサーがZ8350に変更されました ・バッテリー容量が8,000mAになりました |
| TKW-W10C-W10HBK3 |