スペック
| 製品名 | Remix Mini | |
|---|---|---|
| 型番 | RM1G | |
| テックウインド型番 | TKW-ODMRM1G | |
| 想定売価 | 税別9,800円 | |
| プロセッサー | Allwinner 64bit 1.2GHz Quad Core Cortex- A53 CPU | |
| ストレージ容量 | 16GB | |
| I/Oポート | カードリーダー | microSD、microSDHC、microSDXC(最大128GB) |
| USB | フルサイズUSB2.0×2(Type A) | |
| オーディオ | ヘッドフォン 3.5mmジャック ×1 | |
| ディスプレイ | HDMI出力×1 | |
| その他 | RJ45(有線LAN)ポート×1 /電源ポート | |
| システムメモリー | 2GB(DDR3) | |
| 無線LAN | あり(IEEE 802.11 b/g/n準拠) | |
| Bluetooth® | あり(Bluetooth® 4.0) | |
| OS | Remix OS 2.0 | |
| 色 | ブラック | |
| 本体重量 | 約134g | |
| 本体サイズ | 125mm(幅)× 88mm(奥行き) × 26mm(厚み) | |
| 電源 | 5V 2A | |
| 付属品 | ACアダプター、製品マニュアル | |
※OSおよび特定のアプリに対する動作保証やサポートはありません。
※プリインストールされているアプリ、およびお客様がインストールされたアプリについてサポートはありません。







