23.6型Office向け液晶
・JAN/UPC:4716659591177
・TEKWIND型番:ASU-VS247HV
【主な特長】
・23.6型ワイド(1,920×1,080ドット)
・TNパネル
・ノングレア
・視野角水平170°、垂直160°
・最大輝度250cd/㎡
・コントラスト比50,000,000:1
・応答速度5ms
・HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1
・ステレオミニジャック出力×1
・最大表示色約1,677万色
・スピーカー無
製品についてお気軽にお問い合わせください
この製品を問い合わせるスペック
インターフェース | HDMI×1, DVI-D x1、D-Sub 15ピン×1 |
---|---|
シリーズ | VS |
モニターサイズ | 23.6型ワイド |
輝度 | 250cd/㎡ |
最大解像度 | 1,920×1,080 (フルHD) |
消費電力 | 使用時22.7W以下,スタンバイ時0.5W以下 |
液晶パネル | パネルサイズ | 23.6型ワイド |
---|---|---|
バックライト | LED | |
パネル種類 | TN | |
表面仕様 | ノングレア | |
最大解像度 | 1,920×1,080 (フルHD) | |
画素ピッチ | 0.272mm | |
視野角 | 水平170°、垂直160° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト比 | 50,000,000:1 | |
応答速度 (グレー→グレー) | 5ms (GTG) | |
最大表示色 | 約1677万色 | |
走査周波数 | アナログ:水平/垂直 | 24~83KHz/50~75Hz |
デジタル:水平/垂直 | 24~83KHz/50~75Hz | |
入出力端子 | デジタル入力 | HDMI×1, DVI-D x1 |
アナログ入力 | D-Sub 15ピン×1 | |
オーディオ入力 | HDMI x 1 | |
オーディオ出力 | ステレオミニジャック×1 | |
スピーカー | - | |
搭載技術/機能 | 映像エンジンSplendid | 搭載 |
Trace Freeテクノロジー | - | |
Picture in Picture機能 | - | |
本体調節範囲 | 上下角度調節 (チルト) | 上20°~下5° |
左右角度調節 (スウィーベル) | - | |
高さ調節 | - | |
縦回転 (ピボット) | - | |
対応VESA規格 | 100 x 100 mm | |
ケンジントンセキュリティースロット | 搭載 | |
電源 | AC100~240V | |
消費電力 | 使用時 | 22.7W以下 |
スタンバイ時 | 0.5W以下 | |
本体サイズ (W×D×H) (スタンド含む) | 幅561.8mm×奥行き200mm×高さ410.6mm | |
質量 | 約4.2kg | |
主な付属品 | DVI ケーブル×1 D-Sub 15ピンケーブル×1 電源ケーブル×1 クイックスタートガイド×1 保証書×1 |
|
製品保証 | 購入日より3年間の日本国内保証 |
関連製品
液晶ディスプレイ
T152C ― 15.6インチ超低消費電力 防汚タッチモニター
15.6インチ T152C 防汚タッチモニター 超低消費電力 高効率タッチワークステーション
T151E ― 15.6inch ポータブルタッチモニター
15.6インチのポータブルタッチモニター。強化ガラスと防汚コーティングで高耐久。
C24-40 ― 23.8型ワイドFHD VA WLED液晶モニター
VGA、HDMI入力端子を搭載し、三辺狭額縁パネルを採用した23.8型ワイドFHD(1920x1080)VA WLED液晶モニターです。
C27-40 ― 27型FHD VA 液晶モニター
VGA、HDMI入力端子を搭載し、三辺狭額縁パネルを採用した27型のフルHD(1920×1080) VA 液晶モニターです。