専売限定モデル ASUS着脱式モバイルノートPC
「ASUS R104TAF-W10」の取り扱いを開始
テックウインド株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:王 夢周)はASUS Tek Computer.Inc(本社:台湾 台北市、以下ASUS)の着脱式モバイルノートPC「ASUS R104TAF-W10」の出荷を開始しました。本モデルはテックウインドのみが取り扱う専売・限定モデルです。定価はオープン、市場想定価格は税込44,800円です。
定価:オープン(市場想定売価:44,800円 税込)
製品写真のキーボードが英語版となっていますが、製品では日本語キーボードとなります。
製品概要
コストパフォーマンスが高い、最新の10.1インチ ノートPC、タブレット両用モデル
ノートPCとしてだけではなく、キーボード部分を取り外せば、10.1インチのタブレットとして使用できます。キーボードを使いたい時はノートPCとして、キーボードを取り外せば手軽なタブレットとしてお使いいただけます。「ASUS R104TAF-W10」はASUSの着脱式モバイルノートPC TransBookシリーズに位置づけされるモデルです。
コンパクトながらもパワフル、最新USBポート搭載
最新のWindow 10を搭載、タブレット時には厚さ10.5mm、重量580gとコンパクト、キーボードをドッキングしても重量はわずか1.18kgと非常に軽量です。メインメモリは2GB、インテル® HD グラフィックスで高画質な動画も楽しめます。
お詫びと訂正
2015年12月16日に掲載されました本リリースにおいて、誤りがありました。下記の通り訂正いたします。深くお詫び申し上げます。
【誤】最新のUSBポートType-Cを搭載しているので、USBコネクタの上下を気にすることなく周辺機器をスマートに着脱できるだけでなく、従来のUSB2.0に比べて10倍速のデータ転送も可能です。
【訂正】USBポートType-Cの搭載はありません。
■訂正日:2016年1月8日
製品仕様
製品名 | ASUS TransBook R104TAF | ||
---|---|---|---|
型番 | R104TAF-W10 | ||
本体カラー | グレー | ||
OS ※1 | Windows 10 Home 32ビット | ||
CPU | CPU名 | インテル® Atom™ プロセッサー Z3735F | |
動作周波数 | 1.33GHz (インテル® バースト・テクノロジー対応:最大1.83GHz) | ||
キャッシュメモリ | 2次キャッシュ 2MB | ||
メインメモリ | 標準 ※2 | 2GB | |
仕様 | DDR3L-1333 | ||
表示機能 | 液晶ディスプレイ | 10.1型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 | |
表面仕様 | グレア | ||
解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) | ||
タッチパネル | 搭載 | ||
グラフィックス機能 | インテル® HD グラフィックス (CPU内蔵) | ||
ビデオメモリ ※3 | メインメモリと共有 | ||
外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大1,920×1,080ドット | ||
記憶装置 | タブレット | eMMC ※5 | 32GB |
キーボードドック | HDD | 500GB | |
サウンド機能 | スピーカー | スピーカー内蔵 (1.5W×1) | |
マイク | アナログマイク内蔵 | ||
Webカメラ | 126万画素Webカメラ内蔵 | ||
センサー | 電子コンパス、加速度センサ、ジャイロスコープ | ||
通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n | |
Bluetooth® 機能 | Bluetooth® 4.0 | ||
入力機能 | タブレット | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
キーボードドック | キーボード | 87キー日本語キーボード | |
ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド | ||
インターフェース | タブレット | 外部ディスプレイ出力 | microHDMI (タイプD) ×1 |
USBポート | microUSB×1 | ||
カードリーダー | microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード | ||
オーディオ ※7 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | ||
キーボードドック | USBポート | USB2.0×1 | |
電源 | タブレット | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) | |
バッテリー駆動時間 ※8 | タブレット | 約7.9時間 | |
タブレット + キーボードドック | 約7.3時間 | ||
バッテリー充電時間 | タブレット | 約4.7時間 | |
タブレット + キーボードドック | 約4.9時間 | ||
消費電力 | 最大約18W | ||
エネルギー消費効率 (2011年度基準) | Y区分 0.032 (AAA) | ||
サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅263mm×奥行き171mm×高さ10.5mm | |
タブレット + キーボードドック | 幅263mm×奥行き171mm×高さ25.6mm | ||
質量 | タブレット | 約580g | |
タブレット + キーボードドック | 約1.18kg | ||
保証期間 | 本体 (タブレットおよびモバイルキーボードドッグ):購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
||
ビジネス統合アプリ | Microsoft Office Mobile | ||
主な付属アプリ | ASUS Live Update i-フィルター® 30日間無料体験版 WinFlash |
||
主な付属品 | USB ACアダプターセット ※9、製品マニュアル、製品保証書 |
ASUS製品 日本正規代理店 テックウインド株式会社について
テックウインドは、CPUやOS、HDDなどのパソコンの基幹部品からスタートし、経済環境の変化を的確にキャッチしながら、当社の技術力を背景に商品やサービスの多様化を図り、最新のIT製品を世界中から提供し、多分野に渡るメーカー、リテール(量販店)、リセラー(流通商社)向けとビジネス を拡大して参りました。幅広い製品群と長年の経験から、お客様のご要望に適した提案が可能です。ASUS、インテル、Microsoft、Western Digitalなど世界の優良メーカーの代理店としての経験を活かし、お客様に海外の優れた製品をお客様にご提案します。
お問い合わせ
雑誌記事紹介、評価記事掲載用として画像の貸し出し、提供を行っております。ご希望の方は、プレス関係お問い合せフォームに必要事項をご記入の上、お問い合せください。
取材、プレス関係に関するお問い合わせフォームはこちら
新規お取引、サービスに関するお問い合わせフォームはこちら